UR 近接
No.444![]() | UR 近接 ウィンターガールミュア HPアップ /
|
No.451![]() 全体画はこちら | UR 近接 ニューイヤーガールミュア HPアップ /
|
No.600![]() 全体画はこちら | UR 近接 アニバーサリーミュア HPアップ /
|
No.751![]() 全体画はこちら | UR 近接 イモータルジャスティス ATダウン /
|
No.803![]() 全体画はこちら | UR 近接 イルミネイトハルバート HPダウン /
|
No.905![]() 全体画はこちら | UR 近接 ファシネイションリメイカー ATダウン /
|
No.1091![]() 全体画はこちら | UR 近接 神武毘沙門天 HPダウン /
|
No.1219![]() 全体画はこちら | UR 近接 ヴィクトリーガールミュア HPアップ /
|
No.1248![]() 全体画はこちら | UR 近接 ビビッド騎士ルカ HPダウン /
|
No.1264![]() 全体画はこちら | UR 近接 アイディアルナイト DFダウン /
|
No.1311![]() 全体画はこちら | UR 近接 セカンドメモリアルミュア 与ダメ吸収 /
|
No.1587![]() 全体画はこちら | UR 近接 バスターウルフ・キース ATアップ /
|
No.1781![]() 全体画はこちら | UR 近接 ハイドランカーネル HPダウン /
|
No.1793![]() | UR 近接 審問官ラース 与ダメ吸収 /
|
No.1820![]() 全体画はこちら | UR 近接 天狼賊クスタヴィ ATアップ /
|
No.1866![]() 全体画はこちら | UR 近接 森女王ユスティーネ HPアップ /
|
No.1878![]() | UR 近接 冬将軍ファング HPアップ /
|
No.1989![]() | UR 近接 隻眼闘位マンフレッド HPアップ /
|
No.2037![]() 全体画はこちら | UR 近接 ブレイズアップアミィ 与ダメ吸収 /
|
No.2118![]() | UR 近接 大乱咲の騎士ヘロイーズ HPダウン /
|
No.2230![]() | UR 近接 アニバーサリーミュア[祈念] HPアップ /
|
No.2231![]() | UR 近接 セカンドメモリアルミュア[祝祭] 与ダメ吸収 /
|
No.2313![]() 全体画はこちら | UR 近接 仁愛の戦精ヴァラリア HPダウン /
|
No.2351![]() 全体画はこちら | UR 近接 合身精霊ケロフラン HPアップ /
|
No.2363![]() 全体画はこちら | UR 近接 プロミネントエインセル HPダウン /2014.06.20 クエイベ召喚 |
No.2364![]() | UR 近接 ティアリングアドバイザー 属性ATアップ /
|
No.2369![]() 全体画はこちら | UR 近接 婚約双魔ナミルス 与ダメ吸収 / HPダウン
|
No.2428![]() 全体画はこちら | UR 近接 祈願扇の巫女エルリナ 与ダメ吸収 /2014.07.11 クエイベ召喚 |
No.2451![]() 全体画はこちら | UR 近接 ソリッドアームディフェンダー 属性DFダウン /
|
No.2463![]() 全体画はこちら | UR 近接 求戦の暗術士ミリアム 属性ATアップ /2014.07.21 バトイベ召喚 |
No.2468![]() 全体画はこちら | UR 近接 ギガサイズフィスト 与ダメ吸収 /2014.07.25 バトイベ召喚 |
No.2496![]() | UR 近接 愛心の海姫プルジェル 属性ATアップ / HPダウン2014.08.01 クエイベ召喚 |
No.2649![]() 全体画はこちら | UR 近接 治験の調剤師エディス HPアップ /2014.09.22 バトイベ召喚 |
No.2679![]() | UR 近接 ゲルアスラミミック 属性ATアップ /2014.09.24 BF召喚 |
No.2728![]() 全体画はこちら | UR 近接 兄妹騎士ランス&グリッテ 反撃 / HPダウン
|
No.2734![]() 全体画はこちら | UR 近接 衛兵長アンセル 反撃 / HPダウン2014.10.24 バトイベ召喚 |
No.2792![]() 全体画はこちら | UR 近接 鉄壁の妖騎士クレシダ 属性ATアップ / ATアップ2014.11.01 クエイベ育成 |
No.2816![]() 全体画はこちら | UR 近接 螺旋の魔剣リーゼロッテ HPダウン / 属性ATアップ2014.11.26 バトイベ召喚 |
No.2835![]() | UR 近接 盲進王ザイロス 与ダメ吸収 /
|
No.2836![]() 全体画はこちら | UR 近接 信念の親衛兵キルスティ HPアップ /
|
No.2984![]() 全体画はこちら | UR 近接 至誠皇剣サイラス 与ダメ吸収 / HPダウン2015.01.22 バトイベ召喚 |
No.3052![]() 全体画はこちら | UR 近接 リンクスレーヌ[裂豹] HPアップ /2015.02.23 BF召喚 |
No.3166![]() 全体画はこちら | UR 近接 加虐女教師キャメロン HPダウン / 与ダメ吸収2015.04.13 クエイベ召喚 |
No.3179![]() 全体画はこちら | UR 近接 マネージャー 属性ATアップ / HPダウン2015.04.01 スタンプ召喚 |
No.3249![]() 全体画はこちら | UR 近接 突竜騎士ジャスティ HPアップ / 与ダメ吸収2015.05.18 クエイベ召喚 |
No.3486![]() 全体画はこちら | UR 近接 決意の特戦団長エグバート HPダウン / HPアップ2015.08.12 クエイベ召喚 |
No.3651![]() 全体画はこちら | UR 近接 残虐王子ヴィレーム HPダウン / 与ダメ吸収2015.10.01 クエイベ召喚 |
No.3657![]() 全体画はこちら | UR 近接 歪みを砕くユーニス 与ダメ吸収 / ATアップ2015.10.08 クエイベ召喚 |
No.3763![]() | UR 近接 反抗の瞬狼ハリー ATアップ / 属性ATダウン2015.11.01 クエイベ育成 |
No.3792![]() 全体画はこちら | UR 近接 二刀の斬り込み隊長オルガルド 与ダメ吸収 / HPアップ2015.11.21 バトイベ召喚 |
No.3816![]() 全体画はこちら | UR 近接 雪原槍士フェルナ HPダウン / 与ダメ吸収2015.12.01 クエイベ召喚 |
No.3829![]() 全体画はこちら | UR 近接 樹竜騎士ショーン HPダウン / ATアップ2015.12.12 クエイベ召喚 |
No.3870![]() 全体画はこちら | UR 近接 宵待ちの堕天使プルエル 与ダメ吸収 / DFダウン2015.12.23 クリスタ召喚 |
No.3922![]() | UR 近接 爪隠しの執事バージル ATアップ / HPアップ
|
No.3946![]() 全体画はこちら | UR 近接 戦武の闘将ジェイラス HPダウン / HPダウン2016.01.18 クエイベ召喚 |
No.4010![]() | UR 近接 懸賞狩りのデブラ ATダウン / 与ダメ吸収2016.01.22 クリスタ召喚 |
No.4012![]() 全体画はこちら | UR 近接 絶竜剣士ガラテア HPダウン / ATアップ2016.01.22 バトイベ召喚 |
No.4081![]() 全体画はこちら | UR 近接 鉄腕探検エジット スタン / HPコンバート2016.02.22 BF召喚 |
No.4158![]() 全体画はこちら | UR 近接 敏活なる忠臣ヤチヨ HPダウン / 属性ATアップ2016.03.01 クエイベ育成 |
No.4187![]() | UR 近接 博愛誠剣モレナ 属性ATアップ / ATダウン2016.03.23 バトイベ召喚 |
No.4246![]() 全体画はこちら | UR 近接 ヒイロ ATアップ / HPアップ2016.03.30 アニメ企画召喚 |
No.4257![]() 全体画はこちら | UR 近接 門衛剣士イヴォーネ HPダウン / HPダウン2016.04.01 クエイベ召喚 |
No.4285![]() 全体画はこちら | UR 近接 非力な剣セルジ HPアップ / ATダウン2016.04.01 クエイベ育成 |
No.4320![]() 全体画はこちら | UR 近接 大地の鳴笛レイユール ATアップ / スタン2016.04.25 BF召喚 |
No.4338![]() 全体画はこちら | UR 近接 聖剛剣騎グイド HPアップ / 与ダメ吸収2016.04.22 バトイベ召喚 |
No.4345![]() | UR 近接 咲華騎士アニュアス[舞妹] HPアップ / 属性DFアップ2016.04.22 スペシャル交換 |
No.4506![]() 全体画はこちら | UR 近接 鉄絆団長キーラ [バリア貫通]HPダウン / 属性値アップ2016.06.13 クエイベ召喚 |
No.4544![]() 全体画はこちら | UR 近接 壁砕く超重騎士アンテルム HPアップ / DFダウン2016.06.23 バトイベ召喚 |
No.4580![]() 全体画はこちら | UR 近接 天文星律長アレンカ バリアダウン / ATダウン2016.07.01 クエイベ召喚 |
No.4676![]() | UR 近接 咆竜騎長イザルゴ ATアップ / 与ダメ吸収2016.08.08 クエイベ召喚 |
No.4693![]() 全体画はこちら | UR 近接 ご機嫌なアリベル HPアップ / 属性ATアップ2016.08.01 クエイベ育成 |
No.4766![]() 全体画はこちら | UR 近接 碇シンジ[制服] [バリア貫通]HPコンバート / バリアダウン2016.09.13 イベント召喚 |
No.4807![]() 全体画はこちら | UR 近接 巨万の宝物剣ゼノーニ ATアップ / DFダウン2016.09.23 バトイベ召喚 |
No.4815![]() 全体画はこちら | UR 近接 憲兵隊長フェルーダ HPダウン / 無効2016.09.27 バトイベ召喚 |
No.4855![]() 全体画はこちら | UR 近接 焼灼の浄焔レイレンシア 属性値アップ / HPダウン2016.10.13 クエイベ召喚 |
No.4860![]() 全体画はこちら | UR 近接 宣誓する信徒リネルサ [バリア貫通]与ダメ吸収 / DFアップ2016.10.19 クエイベ召喚 |
No.4903![]() 全体画はこちら | UR 近接 暁風の鎮術師フィレナ 無効反射 / ATアップ2016.11.01 クエイベ召喚 |
No.4928![]() 全体画はこちら | UR 近接 大樹の欠片ベルディ HPコンバート / ATアップ2016.11.01 クエイベ育成 |
No.5032![]() 全体画はこちら | UR 近接 撃砕焔弓ラザール HPアップ / HPアップ2016.12.16 クエイベ召喚 |
No.5130![]() 全体画はこちら | UR 近接 神事の親衛アヤカ 与ダメ吸収 / バリアダウン2017.01.01 クエイベ育成 |
No.5154![]() 全体画はこちら | UR 近接 連帯の魔戦将サマンタ ATアップ / 与ダメ吸収2017.01.24 バトイベ召喚 |
No.5191![]() 全体画はこちら | UR 近接 プリティマジカルリリエール バリアダウン / DFダウン2017.02.01 クエイベ召喚 |
No.5276![]() 全体画はこちら | UR 近接 直射の重弩兵ヘニング 反撃 / ATアップ2017.02.24 バトイベ召喚 |
No.5413![]() 全体画はこちら | UR 近接 風魔導術ダハウザー [バリア貫通]与ダメ吸収 / ATアップ2017.04.17 クエイベ召喚 |
No.5422![]() 全体画はこちら | UR 近接 修行の短剣マーリン HPコンバート / [バリア貫通]HPダウン2017.04.01 クエスト育成 |
No.5462![]() 全体画はこちら | UR 近接 新入生代表パーラ 無効反射 / 反撃2017.04.20 バトイベ召喚 |
No.5549![]() 全体画はこちら | UR 近接 開進の紅英剣マーノ 与ダメ吸収 / ATアップ2017.05.24 バトイベ召喚 |
No.5575![]() 全体画はこちら | UR 近接 熟練従者バラッシュ [バリア貫通]与ダメ吸収 / ATアップ2017.06.01 クエイベ召喚 |
No.5599![]() 全体画はこちら | UR 近接 穢れなき時雨ペルト バリアダウン / DFダウン2017.06.01 クエイベ育成 |
No.5634![]() 全体画はこちら | UR 近接 処裁の村長デルガード [バリア貫通]HPダウン / 属性DFアップ2017.06.28 バトイベ召喚 |
No.5672![]() 全体画はこちら | UR 近接 助力のお願いアイリ [バリア貫通]HPダウン / 無効反撃2017.07.13 クエイベ召喚 |
No.5749![]() 全体画はこちら | UR 近接 常夏奪還ダークマジシャン HPダウン / HPアップ2017.08.01 クエイベ召喚 |
No.5767![]() 全体画はこちら | UR 近接 ラブサマーリリム 属性値アップ / ATアップ2017.08.18 クエイベ召喚 |
No.5925![]() 全体画はこちら | UR 近接 邪狂の美魔アージャ [バリア貫通]HPスティール / ATアップ2017.09.30 クエイベ召喚 |
No.5938![]() 全体画はこちら | UR 近接 魔導探求クレマリー HPダウン / 属性値アップ2017.10.12 クエイベ召喚 |
No.5943![]() 全体画はこちら | UR 近接 純心の魔導士エミュリー [バリア貫通]HPスティール / [バリア貫通]HPダウン2017.10.18 クエイベ召喚 |
No.5974![]() 全体画はこちら | UR 近接 祷りからの目覚めセリージュ HPスティール / 属性ATアップ2017.10.24 バトイベ召喚 |
No.6063![]() 全体画はこちら | UR 近接 蛇伐の訓戒エニドア ATダウン / 反撃2017.11.22 バトイベ召喚 |
No.6151![]() 全体画はこちら | UR 近接 一角の用心棒ダダリーオ [バリア貫通]HPダウン / 属性DFアップ2017.12.27 バトイベ召喚 |
No.6176![]() 全体画はこちら | UR 近接 新春招来タマエ 属性値アップ / HPダウン2017.12.31 クエイベ召喚 |
No.6199 | UR 近接 鬼巫女ユリネ HPアップ / 属性値アップ2017.12.31 クエイベ育成 |
UR 遠隔
No.186![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 コンクエストビーナス ATアップ /
|
No.311![]() | UR 遠隔 破邪顕正ノ巫女 ATダウン /
|
No.445![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 アカツキノムシャ HPダウン /
|
No.590![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 ギャラクシアンアドミニスター DFアップ /
|
No.635![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 エターナルコントローラー DFダウン /
|
No.651![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 ゴッドブレスディセンデント ATアップ /
|
No.709![]() | UR 遠隔 スピリチュアコンダクター ATダウン /
|
No.804![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 エレガンスフルムーン 与ダメ吸収 /
|
No.926![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 氷砕竜ヨートゥン HPダウン /
|
No.953![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 プロメテウスラヴァー DFアップ /
|
No.958![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 プロモートメイデン HPダウン /
|
No.1715![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 ステップアップチューター HPダウン /
|
No.1867![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 重罰研者キンバリー 属性ATダウン /
|
No.1938![]() | UR 遠隔 天装巫女アワナミ HPダウン /
|
No.1943![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 無縫巫女ククリ HPダウン /
|
No.1944![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 万薬師アマツヒコ 属性ATアップ /
|
No.1955![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 双樹の苗クルサルズ HPダウン /
|
No.2055![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 レゾナビットアウクス 属性DFアップ /
|
No.2059![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 ウォールナルナンシー ATアップ /
|
No.2076![]() | UR 遠隔 護煌弓ハリエット HPアップ /
|
No.2192![]() | UR 遠隔 闇術のイシュタル HPダウン / HPダウン
|
No.2280![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 魔双猫モビー&デュオ 与ダメ吸収 /
|
No.2303![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 魔翔賊ドッティ 属性ATアップ /
|
No.2416![]() | UR 遠隔 綺羅星の白翼アルシア 無効 / HPダウン2014.07.01 クエイベ召喚 |
No.2429![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 雅願棍の巫女バルカリーナ HPダウン /2014.07.11 クエイベ召喚 |
No.2441![]() | UR 遠隔 インパウンドフェアリー HPアップ / ATアップ
|
No.2459![]() | UR 遠隔 迷乱策士ジェイラ 属性ATアップ /2014.07.21 クリスタ召喚 |
No.2482![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 サージ[界理] HPダウン /2014.07.28 BF召喚 |
No.2507![]() | UR 遠隔 焔玉の闘姫ルヴォルナ HPダウン /
|
No.2597![]() | UR 遠隔 朗吟の封術士メリチェル HPアップ /
|
No.2598![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 隠滅の管理者バートラム HPダウン /2014.09.05 クエイベ召喚 |
No.2609![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 限界無き魔戦士ヴェローナ HPアップ /2014.09.17 クエイベ召喚 |
No.2623![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 改変の魔導ジゼル HPダウン / 属性ATアップ2014.09.01 クエイベ育成 |
No.2688![]() | UR 遠隔 仮装の仙麗レイラ HPダウン /
|
No.2700![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 雲上の妖麗マイリス HPアップ / HPダウン
|
No.2724![]() | UR 遠隔 狂菓の魔女シャルニーヌ HPダウン /2014.10.20 クリスタ召喚 |
No.2810![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 時超越の局限者ジョゼット 反撃 / HPダウン2014.11.20 バトイベ召喚 |
No.2839![]() | UR 遠隔 氷園幼姫サティララ HPダウン /
|
No.2840![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 氷憎の騎士ボルソルン 属性ATアップ /
|
No.2849![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 聖歌の霊声リディ HPアップ / 属性ATアップ
|
No.2884![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 巨魁獣の弟アマデオ HPアップ /2014.12.19 クリスタ召喚 |
No.2893![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 財を呼ぶ破魔師スヴァリッサ 反撃 / HPダウン2014.12.25 バトイベ召喚 |
No.2942![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 魔香の踊り子ユミジャ HPダウン / 属性ATアップ2015.01.16 クエイベ召喚 |
No.2943![]() | UR 遠隔 呪符の宗匠ミオク HPアップ / 属性DFアップ2015.01.16 クエイベ召喚 |
No.2974![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 煌光日ノ出姫[艶華] 与ダメ吸収 /2015.01.19 BF召喚 |
No.3000![]() | UR 遠隔 情愛騎士ハワード 与ダメ吸収 /
|
No.3061![]() | UR 遠隔 投擲捜査官オラース 反撃 / 与ダメ吸収2015.02.20 バトイベ召喚 |
No.3066![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 幼き人形遣いエリィ 反撃 / HPダウン2015.02.25 バトイベ召喚 |
No.3089![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 高雅なる風精霊レティシア HPアップ / 属性ATアップ2015.03.06 クエイベ召喚 |
No.3167![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 歴戦剣王トバイアス 与ダメ吸収 / ATアップ2015.04.13 クエイベ召喚 |
No.3255![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 紅火の精霊フレムエンバー 属性ATアップ / HPアップ2015.05.01 クエイベ育成 |
No.3321![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 月を射止めるエラ HPダウン / ATアップ2015.06.01 クエイベ召喚 |
No.3339![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 激憤の解放エミリア 与ダメ吸収 / 属性ATアップ2015.06.16 クエイベ召喚 |
No.3360![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 小さき騎士カーティス 反撃 / HPダウン2015.06.19 バトイベ召喚 |
No.3361![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 空略の小覇弓シーラ 与ダメ吸収 / 属性ATアップ2015.06.19 バトイベ召喚 |
No.3398![]() | UR 遠隔 操星博士リーラ 与ダメ吸収 /2015.07.07 クエイベ召喚 |
No.3522![]() | UR 遠隔 漆黒医ヒューバート 属性ATアップ / ATダウン2015.08.22 バトイベ召喚 |
No.3569![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 輝獣修士セルティ HPダウン / ATダウン2015.09.12 クエイベ召喚 |
No.3581![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 異界の獣ニャーバ 反撃 /2015.09.01 クエイベ育成 |
No.3662![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 混血貴人イルジナ HPダウン / HPダウン2015.10.13 クエイベ召喚 |
No.3669![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 安息の療法士コーディ 与ダメ吸収 / ATアップ2015.10.19 クエイベ召喚 |
No.3687![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 歓楽鉄球アドレ 反撃 / HPダウン2015.10.23 バトイベ召喚 |
No.3746![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 双児演舞ジェズ HPダウン / 属性ATアップ2015.11.06 クエイベ召喚 |
No.3789![]() | UR 遠隔 鋭角剣士オクシブ ATダウン / HPアップ2015.11.21 クリスタ召喚 |
No.3844![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 眠れる才能フィオレ 与ダメ吸収 / HPダウン2015.12.01 クエイベ育成 |
No.3880![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 折檻副長ベルナ 属性ATアップ / HPダウン2015.12.28 バトイベ召喚 |
No.3929![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 名門の後嗣エルダ HPアップ / ATダウン2016.01.01 クエイベ召喚 |
No.4051![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 猛威の侍女ハンナ HPアップ / HPダウン2016.02.12 クエイベ召喚 |
No.4057![]() | UR 遠隔 鬼角団長デルフォード ATアップ / ATアップ2016.02.17 クエスト召喚 |
No.4083![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 多角研究者フルール スタン / HPコンバート2016.02.22 BF召喚 |
No.4110![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 黒衣の毒針メリザ HPダウン / 与ダメ吸収2016.02.26 バトイベ召喚 |
No.4133![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 偉力の獣牙槍アンゲリカ HPダウン / 与ダメ吸収2016.03.01 クエスト召喚 |
No.4140![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 四霊宝晶マーガレット HPアップ / ATアップ2016.03.07 クエスト召喚 |
No.4151![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 不撓の武剣シュカ HPダウン / ATアップ2016.03.18 クエスト召喚 |
No.4193![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 瀑流の狩猟者デトレフ 属性ATアップ / HPダウン2016.03.28 バトイベ召喚 |
No.4264![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 天動舞曲ジゼラ HPアップ / HPアップ2016.04.07 クエイベ召喚 |
No.4282![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 救霊師ユリィ 与ダメ吸収 / DFアップ2016.04.01 クエイベ育成 |
No.4322![]() | UR 遠隔 涼風の遊猟ミルセ ATアップ / スタン2016.04.25 BF召喚 |
No.4405![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 特戦機兵ゴルダン HPアップ / 属性値アップ2016.05.13 クエイベ召喚 |
No.4420![]() | UR 遠隔 枝を守るカルザ 与ダメ吸収 / ATダウン2016.05.01 クエイベ育成 |
No.4447![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 異邦の妖精シプリア HPアップ / 無効2016.05.27 バトイベ召喚 |
No.4494![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 圧伏の紫毒サローネ 与ダメ吸収 / HPコンバート2016.06.01 クエイベ召喚 |
No.4513![]() | UR 遠隔 舞遊美鬼リンフェル 与ダメ吸収 / ATアップ2016.06.18 クエイベ召喚 |
No.4591![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 煌く天琴星ミコ HPダウン / バリアダウン2016.07.13 クエイベ召喚 |
No.4598![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 輝馬麗帝レルミサ HPダウン / ATアップ2016.07.18 クエイベ召喚 |
No.4603![]() | UR 遠隔 鬼灯薬師ナツ HPアップ / 属性ATアップ2016.07.01 クエイベ育成 |
No.4669![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 常夏の曲芸マシェラ HPダウン / HPコンバート2016.08.01 クエイベ召喚 |
No.4682![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 朝凪の天女アルモーネ 属性値アップ / ATアップ2016.08.12 クエイベ召喚 |
No.4688![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 沈まぬ夕陽マドカ ATアップ / DFアップ2016.08.18 クエイベ召喚 |
No.4733![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 白銀の魔導長リジェラ HPダウン / 無効2016.08.29 バトイベ召喚 |
No.4755![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 静寂を好む月剣士セニエルゼ バリアダウン / DFダウン2016.09.01 クエイベ召喚 |
No.4767![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 ミニラ[特訓後] ATアップ / ATアップ2016.09.13 イベント召喚 |
No.4772![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 マリ[制服] HPコンバート / 与ダメ吸収2016.09.20 クエイベ召喚 |
No.4909![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 樹林の婦人ボルチノ 無効反射 / HPダウン2016.11.07 クエイベ召喚 |
No.4915![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 妖剣の騎士エルベト [バリア貫通]HPコンバート / バリアダウン2016.11.14 クエイベ召喚 |
No.4930![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 先を憂う巫女エメラ HPアップ / 属性値アップ2016.11.01 クエイベ育成 |
No.4988![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 寄り添う懐剣レイナ HPダウン / ATアップ2016.11.24 バトイベ召喚 |
No.4998![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 射すくめる軍師アンドレア ATアップ / ATダウン2016.11.28 バトイベ召喚 |
No.5013![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 叱責する秀才フィアアルヴェスタ [バリア貫通]HPスティール / DFアップ2016.12.01 クエイベ召喚 |
No.5020![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 不抜の薄紅メルネット ATアップ / 与ダメ吸収2016.12.07 クエイベ召喚 |
No.5064![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 柱石の炎熱球バジリオ ATアップ / DFダウン2016.12.21 バトイベ召喚 |
No.5116![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 怒涛亥神ハバリー HPダウン / 属性ATアップ2017.01.12 クエイベ召喚 |
No.5121![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 出店の専有者レンジャー HPアップ / [バリア貫通]マルチダウン2017.01.17 クエイベ召喚 |
No.5128![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 巫覡の血筋キリヒコ HPアップ / [バリア貫通]与ダメ吸収2017.01.01 クエイベ育成 |
No.5202![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 アギラ[ちび] [バリア貫通]HPスティール / バリアダウン2017.02.13 クエイベ召喚 |
No.5275![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 憧れを抱くカーリン HPダウン / HPスティール2017.02.24 バトイベ召喚 |
No.5293![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 沈着の剛斧エルバン HPダウン&バリアダウン / ATアップ2017.03.01 クエイベ召喚 |
No.5312![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 賛美の妖詩人リコメーナ 属性値アップ / ATダウン2017.03.17 クエイベ召喚 |
No.5418![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 金銀連携マッティー&メッキー HPアップ / 属性値アップ2017.04.01 クエスト育成 |
No.5471![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 冥王貴婦人アルドーラ ATアップ / HPダウン2017.04.26 バトイベ召喚 |
No.5488![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 絶賛の風霊術シルファーラ HPダウン / HPアップ2017.05.01 クエイベ召喚 |
No.5493![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 竜撃の秘剣カズハ HPダウン&バリアダウン / HPアップ2017.05.08 クエイベ召喚 |
No.5582![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 静穏たる勇士プルザーク ATアップ / 属性値アップ2017.06.07 クエイベ召喚 |
No.5626![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 反骨の蹴脚セルベト HPコンバート / 属性ATアップ2017.06.22 バトイベ召喚 |
No.5723![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 妖伐の大蜘蛛モリーヌ ATダウン / HPダウン2017.07.25 バトイベ召喚 |
No.5748![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 寒風射撃メディカルビーナス [バリア貫通]HPコンバート / バリアダウン2017.08.01 クエイベ召喚 |
No.5761![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 真夏のパッションスプルーネル HPアップ / HPダウン2017.08.14 クエイベ召喚 |
No.5766![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 炎暑の柔肌ヴァンピアリゼ HPアップ / [バリア貫通]HPスティール2017.08.18 クエイベ召喚 |
No.5844![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 幼婆の蘇生エーダ [バリア貫通]HPコンバート / バリアダウン2017.09.07 クエイベ召喚 |
No.5850![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 悲哀の弔いオボロ [バリア貫通]HPダウン&バリアダウン / 無効反射2017.09.12 クエイベ召喚 |
No.5862![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 月精の幼体ムーム ATアップ / HPダウン2017.08.31 クエイベ育成 |
No.5983![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 純真の導きメイリィーヌ DFダウン / マルチダウン2017.10.27 バトイベ召喚 |
No.6031![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 消えゆく水精シーボルド 属性値アップ / HPダウン2017.11.17 クエイベ召喚 |
No.6100![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 巧腕の仕立て屋レスティーナ 属性ATアップ / ATアップ2017.12.07 クエイベ召喚 |
No.6105![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 微笑みの純白マーゴッド [バリア貫通]HPダウン&バリアダウン / 無効2017.12.12 クエイベ召喚 |
No.6143![]() 全体画はこちら | UR 遠隔 善なる祝神エミリン HPコンバート / 属性ATアップ2017.12.22 バトイベ召喚 |
UR 飛行
No.67![]() 全体画はこちら | UR 飛行 ダークドラゴン HPダウン /
|
No.201![]() 全体画はこちら | UR 飛行 イノセントセイバー HPアップ /
|
No.211![]() | UR 飛行 セイントオーブドラゴン ATアップ /
|
No.216![]() | UR 飛行 キングディディモス HPダウン /
|
No.374![]() | UR 飛行 セラフィックガーディアンズ ATアップ /
|
No.478![]() 全体画はこちら | UR 飛行 ピンクミューズ HPダウン /
|
No.611![]() | UR 飛行 クロノスカラミティー 無効 /
|
No.646![]() | UR 飛行 グリフォンライダー ATダウン /
|
No.776![]() 全体画はこちら | UR 飛行 慈悲の光翼 与ダメ吸収 /
|
No.779![]() 全体画はこちら | UR 飛行 シンボリックマザー HPアップ /
|
No.822![]() 全体画はこちら | UR 飛行 ラブリーウルカヌス ATアップ /
|
No.927![]() 全体画はこちら | UR 飛行 旋迅竜ダルウィノ ATアップ /
|
No.948![]() 全体画はこちら | UR 飛行 ダイヤモンドアプサラス HPアップ /
|
No.963![]() 全体画はこちら | UR 飛行 ゴッドウィンドミーティア HPアップ /
|
No.1709![]() 全体画はこちら | UR 飛行 エレメンタリィオファン ATアップ /
|
