聖戦ケルベロス 攻撃無効スキルを持ったカード(AT順)
2018.01.03更新
メインスキルまたはサブスキルに
攻撃無効の効果を持つスキルを
持ったカードをAT順にしています。
※育成で入手できる開眼カードは含みません
※???についてはデータ不明です
無効スキル持ちカード 1位~50位
1位 No.6170 ![]() 全体画はこちら SL 無 HP : 188500 AT : 338000 DF : 123500 | ||
【カード名】 | 新春来福の守札ミュア | |
【メインSK】 | [バリア貫通]攻撃無効HPコンバート 25% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]HPダウン&バリアダウン 15% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 168 【潜在解放後】148 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() ![]() | |
2位 No.6090 ![]() 全体画はこちら SL 遠隔 HP : 179200 AT : 336000 DF : 124800 | ||
【カード名】 | 従信の大槍エレオノーラ | |
【メインSK】 | 無効攻撃吸収 21% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]HPダウン&バリアダウン 15% | |
【BSK】 | 拠点 クラッシャー 40% | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 180 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
3位 No.5922 ![]() 全体画はこちら SL 飛行 HP : 176402 AT : 333901 DF : 119701 | ||
【カード名】 | 浄化の魂歌ピンクミューズ | |
【メインSK】 | [バリア貫通]攻撃無効HPコンバート 21% | |
【サブSK】 | ATアップ 100% | |
【BSK】 | 拠点 クラッシャー 40% | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 180 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
4位 No.5833 ![]() 全体画はこちら SL 近接 HP : 200640 AT : 332310 DF : 94050 | ||
【カード名】 | 月天の守護者ユミルーナ | |
【メインSK】 | [バリア貫通]HPダウン&バリアダウン 21% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]攻撃無効HPコンバート 15% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 168 【潜在解放後】148 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() ![]() | |
5位 No.5745 ![]() 全体画はこちら SL 混沌 HP : 188100 AT : 332310 DF : 106590 | ||
【カード名】 | 世界の果てまでアルセリア | |
【メインSK】 | [バリア貫通]攻撃無効HPコンバート 21% | |
【サブSK】 | マルチダウン 15% | |
【BSK】 | 拠点 クラッシャー 40% | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 180 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
6位 No.5482 ![]() 全体画はこちら SL 遠隔 HP : 181250 AT : 325000 DF : 118750 | ||
【カード名】 | 天宮の優姫メローレ | |
【メインSK】 | [バリア貫通]HPダウン&バリアダウン 21% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]攻撃無効HPコンバート 15% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 168 【潜在解放後】148 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
7位 No.5570 ![]() 全体画はこちら SL 秩序 HP : 180670 AT : 323960 DF : 118370 | ||
【カード名】 | 戦慄の四葩ドレンジア | |
【メインSK】 | 無効攻撃吸収 28% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]HPダウン 18% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 168 【潜在解放後】148 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
8位 No.5288 ![]() 全体画はこちら SL 無 HP : 173880 AT : 322920 DF : 124200 | ||
【カード名】 | 地獄の返礼ソウルエリミネーター | |
【メインSK】 | [バリア貫通]攻撃無効HPコンバート 21% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]マルチダウン 15% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 170 【潜在解放後】150 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
9位 No.5187 ![]() 全体画はこちら SL 遠隔 HP : 134280 AT : 321713 DF : 103508 | ||
【カード名】 | ゼットン | |
【メインSK】 | 無効反撃 100% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]マルチダウン 15% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 165 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
10位 No.5098 ![]() 全体画はこちら SL 飛行 HP : 155000 AT : 321160 DF : 143840 | ||
【カード名】 | 星刻天神シャリルカ | |
【メインSK】 | [バリア貫通]攻撃無効HPコンバート 21% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]HPダウン 18% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 163 【潜在解放後】143 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
11位 No.5391 ![]() 全体画はこちら SL 秩序 HP : 145625 AT : 320375 DF : 116500 | ||
【カード名】 | 許されぬ継承モルガーナ | |
【メインSK】 | [バリア貫通]攻撃無効HPコンバート 21% | |
【サブSK】 | マルチダウン 15% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 168 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
12位 No.6009 ![]() 全体画はこちら SL 無 HP : 169120 AT : 320120 DF : 114760 | ||
【カード名】 | 元気の鼓舞ルチアール | |
【メインSK】 | [バリア貫通]HPダウン 24% | |
【サブSK】 | 無効反撃 100% | |
【BSK】 | 拠点 クラッシャー 40% | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 180 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
13位 No.6088 ![]() 全体画はこちら SL 近接 HP : 254100 AT : 308000 DF : 207900 | ||
【カード名】 | 聖夜の綺羅星ミュア | |
【メインSK】 | 無効攻撃吸収 28% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]マルチダウン 15% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 168 【潜在解放後】148 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() ![]() | |
14位 No.6007 ![]() 全体画はこちら SL 秩序 HP : 240900 AT : 306600 DF : 182500 | ||
【カード名】 | 決死の覚悟アビゲイル | |
【メインSK】 | [バリア貫通]マルチダウン 24% | |
【サブSK】 | 無効攻撃吸収 18% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 168 【潜在解放後】148 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() ![]() | |
15位 No.5010 ![]() 全体画はこちら SL 秩序 HP : 164285 AT : 305910 DF : 96305 | ||
【カード名】 | 猛然なる剣鬼ゴルドテーゼ | |
【メインSK】 | 無効攻撃吸収 21% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]HPダウン 18% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 165 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
16位 No.5920 ![]() 全体画はこちら SL 遠隔 HP : 237600 AT : 302400 DF : 180000 | ||
【カード名】 | 明朗応援アルセリア | |
【メインSK】 | 無効攻撃吸収 28% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]HPダウン 18% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 168 【潜在解放後】148 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() ![]() | |
17位 No.4666 ![]() 全体画はこちら SL 無 HP : 152740 AT : 299970 DF : 92790 | ||
【カード名】 | 夏の夜のテルアサギリ | |
【メインSK】 | 無効反射 | |
【サブSK】 | バリアダウン 15% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 165 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
18位 No.5825 ![]() 全体画はこちら SL 秩序 HP : 171990 AT : 296205 DF : 168805 | ||
【カード名】 | ラブリー☆パラディン[結束] | |
【メインSK】 | [バリア貫通]攻撃無効HPコンバート 21% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]HPダウン&バリアダウン 15% | |
【BSK】 | 拠点 ATコンバート[回復S] 50% | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆3 163 【潜在解放後】123 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
19位 No.5879 ![]() 全体画はこちら SL 飛行 HP : 175588 AT : 293710 DF : 169202 | ||
【カード名】 | 小宇宙の瞬輝シオールィ | |
【メインSK】 | 無効反撃 105% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]HPコンバート 15% | |
【BSK】 | エリア 大 大拠点ストレングス 20% | |
【MAXSK】 【統率力】 | ピンク☆5 163 【潜在解放後】153 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() ![]() | |
20位 No.5743 ![]() 全体画はこちら SL 無 HP : 262500 AT : 292500 DF : 195000 | ||
【カード名】 | 視線釘付けサマーミュリエル | |
【メインSK】 | 無効攻撃吸収 21% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]HPダウン&バリアダウン 15% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 168 【潜在解放後】148 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() ![]() | |
21位 No.5616 ![]() 全体画はこちら SL 無 HP : 171585 AT : 292330 DF : 171585 | ||
【カード名】 | 【なりきり】クリムゾンマーリン | |
【メインSK】 | 無効反撃 100% | |
【サブSK】 | 無効反撃 50% | |
【BSK】 | 拠点 ATコンバート[回復S] 50% | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆3 163 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() ![]() | |
22位 No.5789 ![]() 全体画はこちら SL 遠隔 HP : 164852 AT : 283910 DF : 161798 | ||
【カード名】 | イービルリベイラーナ[神聖] | |
【メインSK】 | 無効反撃 105% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]HPコンバート 15% | |
【BSK】 | エリア 大 大拠点ストレングス 20% | |
【MAXSK】 【統率力】 | ピンク☆5 161 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() ![]() | |
23位 No.5835 ![]() 全体画はこちら SL 遠隔 HP : 237600 AT : 280800 DF : 201600 | ||
【カード名】 | 麗月の乙女ヘンリーゼ | |
【メインSK】 | 無効攻撃吸収 21% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]マルチダウン 15% | |
【BSK】 | 拠点 クラッシャー 40% | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 180 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
24位 No.5389 ![]() 全体画はこちら SL 混沌 HP : 252000 AT : 280800 DF : 187200 | ||
【カード名】 | イシルフェン代表ルー選手 | |
【メインSK】 | 無効攻撃吸収 21% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]HPダウン&バリアダウン 15% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 185 【潜在解放後】165 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
25位 No.6133 ![]() 全体画はこちら SL 秩序 HP : 164550 AT : 278660 DF : 164550 | ||
【カード名】 | 陽華なる狂踊メアリーシアン | |
【メインSK】 | 攻撃無効HPコンバート 21% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]HPコンバート 18% | |
【BSK】 | 拠点 ジャンク[回復S] 40% | |
【MAXSK】 【統率力】 | ??? 【潜在解放後】 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
26位 No.6053 ![]() 全体画はこちら SL 近接 HP : 164210 AT : 278320 DF : 164210 | ||
【カード名】 | 大逆の蛇神ユーフェミア | |
【メインSK】 | 無効攻撃吸収 21% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]HPダウン 18% | |
【BSK】 | 拠点 ATコンバート[回復S] 40% | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆4 200 【潜在解放後】180 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
27位 No.5438 ![]() 全体画はこちら SL 無 HP : 161460 AT : 278070 DF : 158470 | ||
【カード名】 | ウェポンマイスター[滅矢] | |
【メインSK】 | 無効反撃 100% | |
【サブSK】 | 無効反撃 50% | |
【BSK】 | 拠点 ジャンク[回復S] 40% | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆1 163 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
28位 No.5965 ![]() 全体画はこちら SL 無 HP : 163870 AT : 277980 DF : 163870 | ||
【カード名】 | 喰人狼神リネウス | |
【メインSK】 | 無効反撃 100% | |
【サブSK】 | HPスティール 18% | |
【BSK】 | 拠点 ストレングス[スタン+回復S] 40% | |
【MAXSK】 【統率力】 | ??? 200 【潜在解放後】180 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
29位 No.5880 ![]() 全体画はこちら SL 飛行 HP : 163530 AT : 277640 DF : 163530 | ||
【カード名】 | 冥府の氷女帝ラナヴァルナ | |
【メインSK】 | 攻撃無効HPコンバート 21% | |
【サブSK】 | HPコンバート 21% | |
【BSK】 | 拠点 バリケード[回復S] 40% | |
【MAXSK】 【統率力】 | ??? 200 【潜在解放後】180 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
30位 No.5791 ![]() 全体画はこちら SL 混沌 HP : 163190 AT : 277300 DF : 163190 | ||
【カード名】 | [覚醒]【輪】楊 美姫 | |
【メインSK】 | 無効攻撃吸収 21% | |
【サブSK】 | HPコンバート 18% | |
【BSK】 | 拠点 クラッシャー[回復S] 40% | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆4 200 【潜在解放後】180 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
31位 No.5713 ![]() 全体画はこちら SL 遠隔 HP : 162850 AT : 276960 DF : 162850 | ||
【カード名】 | 業火の妖魔狐ミヤビ | |
【メインSK】 | 無効反撃 100% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]HPダウン 18% | |
【BSK】 | 拠点 ジャンク[回復S] 40% | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆4 200 【潜在解放後】180 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
32位 No.5617 ![]() 全体画はこちら SL 秩序 HP : 162510 AT : 276620 DF : 162510 | ||
【カード名】 | 熾炎の英霊フェルノデビラ | |
【メインSK】 | 攻撃無効HPコンバート 21% | |
【サブSK】 | HPスティール 18% | |
【BSK】 | 拠点 ATコンバート[回復S] 40% | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆4 200 【潜在解放後】180 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
33位 No.5539 ![]() 全体画はこちら SL 近接 HP : 162169 AT : 276287 DF : 162169 | ||
【カード名】 | 乱逆の妖爛魔マムエリス | |
【メインSK】 | 無効反撃 100% | |
【サブSK】 | 反撃 60% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆3 200 【潜在解放後】180 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
34位 No.5453 ![]() 全体画はこちら SL 無 HP : 161899 AT : 275828 DF : 161899 | ||
【カード名】 | 破天超導ギラールガレス[幻神] | |
【メインSK】 | 無効反撃 100% | |
【サブSK】 | 反撃 60% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆3 214 【潜在解放後】194 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
35位 No.5657 ![]() 全体画はこちら SL 近接 HP : 217000 AT : 273000 DF : 210000 | ||
【カード名】 | 怒れる退魔師ミウナ | |
【メインSK】 | 無効攻撃吸収 21% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]HPダウン&バリアダウン 15% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 180 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
36位 No.5572 ![]() 全体画はこちら SL 無 HP : 217000 AT : 273000 DF : 210000 | ||
【カード名】 | 紫霊魔嬢シャルディート | |
【メインSK】 | [バリア貫通]HPダウン&バリアダウン 21% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]攻撃無効HPコンバート 15% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 180 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
37位 No.6172 ![]() 全体画はこちら SL 混沌 HP : 251603 AT : 266400 DF : 222000 | ||
【カード名】 | 彩る迎春シンノアザミ | |
【メインSK】 | 無効攻撃吸収 21% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]マルチダウン 15% | |
【BSK】 | 拠点 クラッシャー 40% | |
【MAXSK】 【統率力】 | ??? 180 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
38位 No.4900 ![]() 全体画はこちら SL 混沌 HP : 182985 AT : 266160 DF : 105355 | ||
【カード名】 | 熱情の鎮術師マフダロゼッタ | |
【メインSK】 | 攻撃無効HPコンバート 21% | |
【サブSK】 | バリアダウン 15% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 165 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
39位 No.5484 ![]() 全体画はこちら SL 飛行 HP : 224000 AT : 266000 DF : 210000 | ||
【カード名】 | 嘆願の光焔術サラディラード | |
【メインSK】 | 無効攻撃吸収 21% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]マルチダウン 15% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 180 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
40位 No.5091 ![]() 全体画はこちら SL 飛行 HP : 165699 AT : 263891 DF : 184110 | ||
【カード名】 | ウィンターガールミュア[2016] | |
【メインSK】 | [バリア貫通]HPコンバート 21% | |
【サブSK】 | 無効反撃 50% | |
【BSK】 | 拠点 ATコンバート[スタンS] 40% | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 160 | |
【潜在能力】 | ![]() | |
41位 No.5290 ![]() 全体画はこちら SL 飛行 HP : 196500 AT : 262000 DF : 196500 | ||
【カード名】 | 乱れ咲く大隊長ティアローリス | |
【メインSK】 | [バリア貫通]HPダウン 24% | |
【サブSK】 | 無効反撃 50% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 168 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
42位 No.4751 ![]() 全体画はこちら SL 飛行 HP : 179685 AT : 261360 DF : 103455 | ||
【カード名】 | 渚カヲル[運命] | |
【メインSK】 | [バリア貫通]HPスティール 21% | |
【サブSK】 | 無効反撃 50% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 165 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
43位 No.4839 ![]() 全体画はこちら SL 遠隔 HP : 179355 AT : 260880 DF : 103265 | ||
【カード名】 | 罰する妖麗グランマカロン | |
【メインSK】 | [バリア貫通]HPコンバート 24% | |
【サブSK】 | 無効攻撃吸収 15% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 165 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
44位 NO image SL 飛行 HP : 255600 AT : 255600 DF : 56800 | ||
【カード名】 | 悠久の悪戯神プレイナル | |
【メインSK】 | HPダウン&バリアダウン 21% | |
【サブSK】 | 無効攻撃吸収 15% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | ??? | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() ![]() | |
45位 No.6120 ![]() 全体画はこちら SL 秩序 HP : 254250 AT : 254250 DF : 56500 | ||
【カード名】 | 希望を届ける魔女アーミナ | |
【メインSK】 | 無効反撃 120% | |
【サブSK】 | [バリア貫通]HPダウン 18% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 100 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() ![]() | |
46位 No.5008 ![]() 全体画はこちら SL 遠隔 HP : 224400 AT : 251600 DF : 204000 | ||
【カード名】 | 勝絶の魔力アンアルヴェスタ | |
【メインSK】 | [バリア貫通]マルチダウン 21% | |
【サブSK】 | 無効反射 | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 163 【潜在解放後】143 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
47位 NO image SL 秩序 HP : 187500 AT : 250000 DF : 187500 | ||
【カード名】 | 荒ぶる達磨マツザエモン | |
【メインSK】 | マルチダウン 24% | |
【サブSK】 | 無効反撃 50% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | ??? 【潜在解放後】 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
48位 No.6082 ![]() 全体画はこちら SL 飛行 HP : 187200 AT : 249600 DF : 187200 | ||
【カード名】 | 純黒の滅魔女バトリーナ | |
【メインSK】 | [バリア貫通]HPダウン&バリアダウン 24% | |
【サブSK】 | 無効反射 | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | ??? 220 【潜在解放後】 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
49位 No.4659 ![]() 全体画はこちら SL 近接 HP : 182400 AT : 249280 DF : 176320 | ||
【カード名】 | 大海の暴君クリムゾンエンペラー | |
【メインSK】 | 無効攻撃吸収 24% | |
【サブSK】 | HPコンバート 24% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆2 222 【潜在解放後】212 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() ![]() | |
50位 No.6001 ![]() 全体画はこちら SL 混沌 HP : 186900 AT : 249200 DF : 186900 | ||
【カード名】 | 果てなき暴走ドゥグール | |
【メインSK】 | 攻撃無効HPコンバート 24% | |
【サブSK】 | ATアップ 50% | |
【BSK】 | なし | |
【MAXSK】 【統率力】 | 銀☆5 220 【潜在解放後】200 | |
【潜在能力】 | ![]() ![]() | |
GREE内スキル別リスト コミュニティ
⇒ メインスキル一覧
⇒ サブスキル一覧
⇒ ランキング一覧